Gene: NR2F1-AS1
Basic information
HGNC Gene Symbol:
NR2F1-AS1
?
HGNC Full Gene Name:
NR2F1 antisense RNA 1
Location (hg19): chr5:92731214-92942759
Strand: -
Class: antisense
Sequence Ontology term: antisense_lncRNA_gene
Transcripts: 72
Transcripts
Transcript ID | Location (hg19) | Length |
---|---|---|
NR2F1-AS1:1 | chr5:92770821-92942759 | 2632 bp |
NR2F1-AS1:10 | chr5:92877578-92917026 | 2778 bp |
NR2F1-AS1:11 | chr5:92877578-92917026 | 2891 bp |
NR2F1-AS1:12 | chr5:92877578-92917026 | 3453 bp |
NR2F1-AS1:13 | chr5:92877578-92917003 | 2868 bp |
NR2F1-AS1:14 | chr5:92745065-92917003 | 2792 bp |
NR2F1-AS1:15 | chr5:92877578-92917003 | 2755 bp |
NR2F1-AS1:16 | chr5:92746724-92916996 | 1005 bp |
NR2F1-AS1:17 | chr5:92877578-92916994 | 2746 bp |
NR2F1-AS1:18 | chr5:92745099-92916970 | 3240 bp |
NR2F1-AS1:19 | chr5:92745099-92916970 | 2565 bp |
NR2F1-AS1:2 | chr5:92889467-92921354 | 645 bp |
NR2F1-AS1:20 | chr5:92745099-92916970 | 3392 bp |
NR2F1-AS1:21 | chr5:92746502-92916953 | 1184 bp |
NR2F1-AS1:22 | chr5:92745515-92916925 | 2264 bp |
NR2F1-AS1:23 | chr5:92746723-92916805 | 1448 bp |
NR2F1-AS1:24 | chr5:92889459-92916761 | 922 bp |
NR2F1-AS1:25 | chr5:92879248-92916738 | 1495 bp |
NR2F1-AS1:26 | chr5:92745065-92916738 | 2817 bp |
NR2F1-AS1:27 | chr5:92877578-92916738 | 3165 bp |
NR2F1-AS1:28 | chr5:92746995-92916713 | 862 bp |
NR2F1-AS1:29 | chr5:92880597-92916419 | 594 bp |
NR2F1-AS1:3 | chr5:92746628-92919752 | 1182 bp |
NR2F1-AS1:30 | chr5:92889470-92907441 | 1673 bp |
NR2F1-AS1:31 | chr5:92745062-92907049 | 3620 bp |
NR2F1-AS1:32 | chr5:92747153-92907049 | 1963 bp |
NR2F1-AS1:33 | chr5:92745065-92906525 | 3093 bp |
NR2F1-AS1:34 | chr5:92746727-92906525 | 1431 bp |
NR2F1-AS1:35 | chr5:92745065-92906499 | 3380 bp |
NR2F1-AS1:36 | chr5:92745065-92899169 | 2562 bp |
NR2F1-AS1:37 | chr5:92745065-92899169 | 2636 bp |
NR2F1-AS1:38 | chr5:92746724-92774443 | 527 bp |
NR2F1-AS1:39 | chr5:92746763-92774431 | 572 bp |
NR2F1-AS1:4 | chr5:92745062-92917026 | 2697 bp |
NR2F1-AS1:40 | chr5:92746724-92758948 | 580 bp |
NR2F1-AS1:41 | chr5:92746739-92758129 | 591 bp |
NR2F1-AS1:42 | chr5:92747108-92758119 | 271 bp |
NR2F1-AS1:43 | chr5:92746769-92758061 | 493 bp |
NR2F1-AS1:44 | chr5:92745059-92921323 | 2716 bp |
NR2F1-AS1:45 | chr5:92877689-92921323 | 2777 bp |
NR2F1-AS1:46 | chr5:92889467-92921323 | 614 bp |
NR2F1-AS1:47 | chr5:92877688-92921150 | 2550 bp |
NR2F1-AS1:48 | chr5:92745059-92920144 | 2941 bp |
NR2F1-AS1:49 | chr5:92731214-92920144 | 1134 bp |
NR2F1-AS1:5 | chr5:92745062-92917026 | 2658 bp |
NR2F1-AS1:50 | chr5:92745059-92920144 | 3239 bp |
NR2F1-AS1:51 | chr5:92745059-92920144 | 2845 bp |
NR2F1-AS1:52 | chr5:92877688-92920144 | 3150 bp |
NR2F1-AS1:53 | chr5:92877578-92917006 | 2871 bp |
NR2F1-AS1:54 | chr5:92877688-92917006 | 2645 bp |
NR2F1-AS1:55 | chr5:92745515-92916925 | 2264 bp |
NR2F1-AS1:56 | chr5:92745770-92916925 | 1849 bp |
NR2F1-AS1:57 | chr5:92745770-92916925 | 1888 bp |
NR2F1-AS1:58 | chr5:92746803-92916925 | 1566 bp |
NR2F1-AS1:59 | chr5:92877578-92916925 | 2677 bp |
NR2F1-AS1:6 | chr5:92745062-92917026 | 3108 bp |
NR2F1-AS1:60 | chr5:92877689-92916925 | 3241 bp |
NR2F1-AS1:61 | chr5:92746995-92916749 | 898 bp |
NR2F1-AS1:62 | chr5:92879248-92916749 | 1506 bp |
NR2F1-AS1:63 | chr5:92889459-92916749 | 910 bp |
NR2F1-AS1:64 | chr5:92899148-92916401 | 248 bp |
NR2F1-AS1:65 | chr5:92831789-92916308 | 482 bp |
NR2F1-AS1:66 | chr5:92746727-92906526 | 1432 bp |
NR2F1-AS1:67 | chr5:92767998-92906526 | 929 bp |
NR2F1-AS1:68 | chr5:92877688-92906526 | 2818 bp |
NR2F1-AS1:69 | chr5:92745065-92906526 | 3407 bp |
NR2F1-AS1:7 | chr5:92745062-92917026 | 2655 bp |
NR2F1-AS1:70 | chr5:92746979-92906526 | 979 bp |
NR2F1-AS1:71 | chr5:92747153-92906526 | 1440 bp |
NR2F1-AS1:72 | chr5:92892166-92906526 | 1514 bp |
NR2F1-AS1:8 | chr5:92745062-92917026 | 2754 bp |
NR2F1-AS1:9 | chr5:92745062-92917026 | 2818 bp |
Locus conservation
Available literature
- Huang (2018), LncRNA NR2F1-AS1 regulates hepatocellular carcinoma oxaliplatin resistance by targeting ABCC1 via miR-363., J. Cell. Mol. Med.
- Li (2015), Comparative transcriptomic analysis of multiple cardiovascular fates from embryonic stem cells predicts novel regulators in human cardiogenesis., Sci Rep
- Ramos (2013), Integration of genome-wide approaches identifies lncRNAs of adult neural stem cells and their progeny in vivo., Cell Stem Cell